茨城県内企業の経営動向を明らかにするため、四半期ごとにアンケート方式(記名式)により実施している調査結果レポートです。旧常陽地域研究センターから継承しています。
<調査項目>景況感、生産・売上、在庫、収益、設備投資、資金繰りなど
通番 | 発行年 | 発行期 | 期間 | 回答企業数 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 7~9月 | 24年7~9月実績、10~12月予測 | 製造業94社、非製造業117社 | |
2024年 | 4~6月 | 24年4~6月実績、7~9月予測 | 製造業89社、非製造業117社 | |
2024年 | 1~3月 | 24年1~3月実績、4~6月予測 | 製造業86社、非製造業124社 | |
2023年 | 10~12月 | 10~12月実績、24年1~3月予測 | 製造業86社、非製造業114社 | |
2023年 | 7~9月 | 7~9月実績、10~12月予測 | 製造業93社、非製造業124社 | |
2023年 | 4~6月 | 4~6月実績、7~9月予測 | 製造業95社、非製造業122社 | |
2023年 | 1~3月 | 1~3月実績、4~6月予測 | 製造業100社、非製造業126社 | |
2022年 | 10~12月 | 10~12月実績、23年1~3月予測 | 製造業95社、非製造業122社 | |
2022年 | 7~9月 | 7~9月実績、10~12月予測 | 製造業89社、非製造業120社、業種不明1社 | |
2022年 | 4~6月 | 4~6月実績、7~9月予測 | 製造業96社、非製造業141社 | |
2022年 | 1~3月 | 1~3月実績、4~6月予測 | 製造業84社、非製造業126社 | |
2021年 | 10~12月 | 10~12月実績、22年1~3月予測 | 製造業82社、非製造業135社 | |
2021年 | 7~9月 | 7~9月実績、10~12月予測 | 製造業94社、非製造業146社 | |
2021年 | 4~6月 | 4~6月実績、7~9月予測 | 製造業100社、非製造業144社 | |
2021年 | 1~3月 | 1~3月実績、4~6月予測 | 製造業101社、非製造業131社 | |
2020年 | 10~12月 | 10~12月実績、21年1~3月予測 | 製造業107社、非製造業130社 | |
2020年 | 7~9月 | 7~9月実績、10~12月予測 | 製造業124社、非製造業152社 | |
2020年 | 4~6月 | 4~6月実績、7~9月予測 | 製造業117社、非製造業153社 | |
2020年 | 1~3月 | 1~3月実績、4~6月予測 | 製造業125社、非製造業138社 | |
2019年 | 10~12月 | 10~12月実績、20年1~3月予測 | 製造業107社、非製造業137社 | |
2019年 | 7~9月 | 7~9月実績、10~12月予測 | 製造業110社、非製造業154社 | |
2019年 | 4~6月 | 4~6月実績、7~9月予測 | 製造業112社、非製造業137社 | |
2019年 | 1~3月 | 1~3月実績、4~6月予測 | 製造業137社、非製造業207社 |
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。